Dashboard

Pre Production Report

Date Softening Point Product
2025-07-30 13:07:26 96 underlayment
2025-07-29 13:42:41 101 underlayment
2025-07-28 13:13:05 113 high-temperature
2025-07-24 15:29:05 96 underlayment
2025-07-23 11:51:09 96 underlayment
2025-07-22 15:54:36 100 underlayment
2025-07-21 12:11:17 109 high-temperature
2025-07-18 13:33:27 100 underlayment
2025-07-16 11:35:43 100 underlayment
2025-07-14 13:54:51 99 underlayment
2025-07-11 13:25:42 100 underlayment
2025-07-10 11:57:27 99 underlayment
2025-07-09 11:57:37 100 underlayment
2025-07-07 11:56:52 104 underlayment
2025-07-05 16:34:11 101 underlayment
2025-07-04 11:59:19 100 underlayment
2025-07-03 12:01:13 105 underlayment
2025-07-02 15:11:27 99 underlayment
2025-06-25 19:16:06 Test underlayment
2025-06-25 12:26:39 104 underlayment

Pre Production Inpsection

Batch Boiler Temperature Mixer Temperature Coating Tank Heaters Coating Tank Oil Water Circulation Fiberglass in shaft RF in shaft Sand Ready Fiberglass properly installed
07/30/2025 240 155 yes yes yes yes yes yes yes
07/29/2025 238 159 yes yes yes yes yes yes no
07/28/2025 290 155 yes yes yes yes no no yes
07/24/2025 230 160 yes no yes yes yes yes yes
07/22/2025 223 150 yes yes yes yes yes yes yes
07/15/2025 215 160 yes yes yes yes yes yes yes
07/21/2025 226 160 yes yes yes yes yes no yes
07/18/2025 230 150 yes yes yes yes yes yes yes
140 yes

In Process Inpsection

Date Product Back Surface Integrity Front Surface Integrity Side Lap Integrity (if applicable) Winding Integrity Thickness Left Side (mm) Thickness Right Side (mm) Weight (kg)
07/30/2025 STAR pass pass pass pass 1.1 11 29
07/29/2025 BEM pass pass pass pass 1.2 1.2 27
07/28/2025 PRIMO HT pass pass pass pass 1.2 1.3 26
07/24/2025 BEM pass pass pass pass 1.1 1.1 27
07/24/2025 BEM pass pass pass pass 1.1 1.2 28
07/24/2025 BEM pass pass pass pass 1.2 1.2 29
07/23/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.2 31
07/23/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.3 1.2 32
07/23/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.2 31
07/23/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.2 31
07/23/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.3 1.3 33
07/22/2025 UL pass pass pass pass 1.2 1.2 28
07/22/2025 UL pass pass pass fail 1.2 1.3 29
07/22/2025 UL pass pass pass pass 1.2 1.2 27
07/21/2025 PRIMO HT pass pass pass pass 1.3 1.3 27
07/21/2025 PRIMO HT pass pass pass pass 1.3 1.4 28
07/14/2025 PRIMO HT pass pass pass pass 1.3 1.4 28
07/18/2025 Sparshield pass pass pass pass 1.1 1.1 27
0.9 1.1

Batch Preparation

Date Material Mixer Temperature Time Quantity Completed By
2025-07-31 01:22:37 rf 155 21:15 1fail 3pass Hasan and Ahmad
2025-07-31 01:12:18 sbs 150 19:30 28 bags Hasan
2025-07-31 01:11:34 fg 150 20:45 1 Hasan and Ahmad
2025-07-31 01:10:21 asphalt 150 19:00 6750 Audai
2025-07-31 01:09:47 mixer-heating-valve 150 19:00 The heating is turned on only through the mixer Audai
2025-07-30 02:10:40 fg 150 22:00 1 Hasan And Ahmad
2025-07-30 02:09:46 rf 150 22:00 4 Hasan and Ahmad
2025-07-30 02:08:54 sbs 145 20:15 28 bags Audai
2025-07-30 02:08:13 asphalt 170 19:15 6750 Audai
2025-07-30 02:07:17 mixer-heating-valve 170 19:15 The heating is turned on only though the mixer Audai
2025-07-29 09:06:12 filler 155 1:20 7700 Mohammad and vajid and Mehmet
2025-07-29 09:04:30 oil 155 1:00 195 Mohammad and Mehmet
2025-07-29 02:31:33 rf 145 22:00 8 Hasan and Ahmad
2025-07-29 02:30:48 fg 145 21:30 1 Hasan and Ahmad
2025-07-29 02:22:01 mixer-heating-valve 175 20:00 The heating is turned on only through the mixer Audai
2025-07-29 02:20:12 sbs 145 22:00 28 bags Milan and Bhautik
2025-07-29 02:18:49 asphalt 175 20:00 6750 Audai
2025-07-25 02:26:52 fg 160 22:00 1 Hasan and Ahmad
2025-07-25 02:26:12 rf 160 22:00 3 Hasan and Ahmad
2025-07-25 01:27:22 mixer-heating-valve 160 20:30 6 bags Hasan
2025-07-25 01:26:40 asphalt 160 20:15 1440 Audai
2025-07-25 01:25:21 mixer-heating-valve 160 20:00 The heating is turned on only through the mixer Audai
2025-07-24 09:52:01 filler 160 12:30 5500 Mehmet and vajid
2025-07-24 09:49:56 oil 160 1:30 221 Mohammad and vajid
2025-07-24 02:58:48 fg 150 22:00 1 Hasan and Ahmad

Post Process Inpsection

Batch Product Winding Integrity Skid Integrity Correct Label Batch # Displayed Shrink Wrap Integrity
07/24/2025 m pass pass pass pass pass
07/24/2025 m pass pass pass pass pass
07/23/2025 pg pass pass pass pass pass
07/23/2025 pg pass pass pass pass pass
07/22/2025 ul pass pass pass pass pass
07/17/2025 ss pass pass pass pass pass
07/17/2025 ul pass pass pass pass pass
07/17/2025 ul pass pass pass pass pass
07/17/2025 ul pass pass pass pass pass
07/10/2025 ul pass pass pass pass pass
07/10/2025 m pass pass pass pass pass
pass

Production Report

Batch Product Thickness Grade Quantity
07/29/2025 Grade A 1mm LAMA UL 20
07/29/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 40
07/29/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 40
07/29/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 510
07/29/2025 Grade A 1.2mm MERCY 1350 210
07/28/2025 Grade B 1.2mm PRIMO HT 15
07/28/2025 Grade A 1.2mm PRIMO HT 360
07/28/2025 Grade A 1.2mm LAMA HT 90
07/25/2025 Grade B 1.2mm STARTER TAPE 120
07/25/2025 Grade A 1.2mm STARTER TAPE 768
07/24/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 16
07/24/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 30
07/24/2025 Grade A 1.2mm MERCY 1350 450
07/24/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 30
07/23/2025 Grade B 1.2mm PRIMO GUARD 35
07/23/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 670
07/22/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 40
07/22/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 270
07/22/2025 Grade A 1mm LAMA UL 180
07/22/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 240
07/21/2025 Grade B 1.2mm PRIMO HT 30
07/21/2025 Grade A 1.2mm LAMA HT 60
07/21/2025 Grade A 1.2mm PRIMO HT 420
07/18/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 15
07/18/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 120
07/18/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 30
07/18/2025 Grade A 1.2mm SPARSHIELD 660
07/18/2025 Grade A 1mm LAMA UL 30
07/17/2025 Grade B LAMA UL

CLOSE SEARCH