Dashboard

Pre Production Report

Date Softening Point Product
2025-07-14 13:54:51 99 underlayment
2025-07-11 13:25:42 100 underlayment
2025-07-10 11:57:27 99 underlayment
2025-07-09 11:57:37 100 underlayment
2025-07-07 11:56:52 104 underlayment
2025-07-05 16:34:11 101 underlayment
2025-07-04 11:59:19 100 underlayment
2025-07-03 12:01:13 105 underlayment
2025-07-02 15:11:27 99 underlayment
2025-06-25 19:16:06 Test underlayment
2025-06-25 12:26:39 104 underlayment
2025-06-24 12:48:46 115 high-temperature
2025-06-23 14:05:34 113 high-temperature
2025-06-20 15:33:07 127 cap-sheet
2025-06-19 12:23:11 100 102 underlayment
2025-06-18 12:12:28 100 underlayment
2025-06-17 11:46:27 98,99 underlayment
2025-06-16 13:36:38 113 high-temperature
2025-06-14 11:55:22 103, 105 underlayment
2025-06-13 11:59:05 102 104 underlayment

Pre Production Inpsection

Batch Boiler Temperature Mixer Temperature Coating Tank Heaters Coating Tank Oil Water Circulation Fiberglass in shaft RF in shaft Sand Ready Fiberglass properly installed
07/14/2025 223 150 yes yes yes yes yes yes yes
07/11/2025 173 150 yes yes yes yes yes yes no
07/10/2025 227 150 yes yes yes yes yes yes no
07/09/2025 182 150 yes yes no yes yes yes yes
07/09/2025 182 150 yes yes yes yes yes yes yes
07/08/2025 235 155 yes yes yes yes yes yes yes
07/07/2025 239 145 yes yes yes yes yes yes no
07/04/2025 220 150 yes yes yes yes yes yes yes
150 yes

In Process Inpsection

Date Product Back Surface Integrity Front Surface Integrity Side Lap Integrity (if applicable) Winding Integrity Thickness Left Side (mm) Thickness Right Side (mm) Weight (kg)
07/14/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.3 31
07/14/2025 UL pass pass pass pass 1 1 25
07/11/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.2 32
07/11/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.2 32
07/11/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.2 32
07/11/2025 Primo Guard pass pass pass pass 1.2 1.2 28
07/10/2025 UL pass pass pass pass 1.1 1.1 29
07/10/2025 UL pass pass pass pass 1.1 1.1 27
07/10/2025 BEM pass pass pass pass 1.1 1.1 28
07/09/2025 UL pass pass pass pass 1.1 1.1 27
07/09/2025 UL pass pass pass pass 1.1 1.1 27
07/09/2025 UL pass pass pass pass 1.2 1 30
07/09/2025 UL pass pass pass pass 1.2 1.2 33
07/09/2025 UL pass pass pass pass 1.1 1.1 27
07/09/2025 UL pass pass pass pass 1.1 1.1 26
07/09/2025 UL pass pass pass pass 1.2 1 27
07/08/2025 UL pass pass pass pass 1 1 26
07/08/2025 UL pass pass pass pass 1 1 25
pass

Batch Preparation

Date Material Mixer Temperature Time Quantity Completed By
2025-07-15 11:15:16 oil 170 12:00 195 Mehmet and Mohammad
2025-07-15 11:14:21 filler 170 12:15 7700 Mohammad and vajid
2025-07-15 02:29:55 rf 160 22:00 7 Hasan and Ahmad
2025-07-15 02:29:09 fg 160 21:30 1 Hasan and Ahmad
2025-07-15 02:28:22 asphalt 150 19:30 28 bags Milan
2025-07-15 02:27:02 asphalt 150 19:00 6750 Audai
2025-07-11 11:06:24 filler 170 12:20 8620 Mohammad and vajid
2025-07-11 11:05:47 oil 170 12:00 220 Mehmet and Mohammad
2025-07-11 02:45:43 rf 170 22:30 6 Hasan and Ahmad
2025-07-11 02:44:50 fg 170 22:00 1 Hasan and Ahmad
2025-07-11 02:44:11 sbs 170 20:30 32bags Priyansh
2025-07-11 02:43:32 asphalt 170 20:00 7650 Audai
2025-07-10 11:16:16 oil 165 12:40 8620 Mohammad and vajid
2025-07-10 11:15:33 oil 165 12:30 220 Mohammad and Mehmet
2025-07-10 02:38:49 fg 160 22:00 2 Hasan and Ahmad
2025-07-10 02:38:00 rf 160 22:30 6 Hasan and Ahmad
2025-07-10 02:37:05 sbs 150 20:30 32 bags Priyansh
2025-07-10 02:35:56 asphalt 150 20:00 7650 Audai
2025-07-09 11:11:46 filler 175 12:40 8620 Mohammad and vajid
2025-07-09 11:10:48 oil 175 12:30 220 Mohammad and Mehmet
2025-07-08 22:50:37 rf 150 16:30 8 Hasan and Ahmad
2025-07-08 22:49:34 fg 150 16:00 1 Hasan and Ahmad
2025-07-08 22:48:59 sbs 150 16:00 32bags Sami and Milan
2025-07-08 22:47:30 asphalt 150 15:00 7650 Audai
2025-07-08 11:02:12 filler 185 12:15 4462 Mohammad and vajid
2025-07-08 11:01:23 asphalt 185 12:00 115 Mohammad and Mehmet
2025-07-07 22:07:16 rf 165 18:00 6 Hasan and Ahmad
2025-07-07 22:06:24 sbs 160 17:30 17 bags Priyansh
2025-07-07 22:05:37 160 17:00 3826 Audai

Post Process Inpsection

Batch Product Winding Integrity Skid Integrity Correct Label Batch # Displayed Shrink Wrap Integrity
07/10/2025 ul pass pass pass pass pass
07/10/2025 m pass pass pass pass pass
07/10/2025 m pass pass pass pass pass
07/09/2025 ul pass pass pass pass pass
07/09/2025 ul pass pass pass pass pass
07/09/2025 ul pass pass pass pass pass
07/09/2025 ul pass pass pass pass pass
07/09/2025 ul pass pass pass pass pass
07/07/2025 ul pass pass pass pass pass
07/07/2025 ul pass pass pass pass pass
07/05/2025 sw pass pass pass pass pass
pass

Production Report

Batch Product Thickness Grade Quantity
07/11/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 30
07/11/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 300
07/11/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 240
07/11/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 16
07/11/2025 Grade A 1mm LAMA UL 330
07/10/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 30
07/10/2025 Grade A 1.2mm MERCY 1350 330
07/10/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 480
07/10/2025 Grade A 1mm LAMA UL 60
07/09/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 30
07/09/2025 Grade A 1.2mm MERCY 1350 330
07/09/2025 Grade A 1mm LAMA UL 30
07/09/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 30
07/09/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 330
07/08/2025 Grade B 1mm LAMA UL 12
07/08/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 25
07/08/2025 Grade A 1.2mm SPARSHIELD 120
07/08/2025 Grade A 1mm LAMA UL 360
07/07/2025 Grade B 1mm Underweight 15
07/07/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 10
07/07/2025 Grade A 1.2mm SPARSHIELD 30
07/07/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 30
07/07/2025 Grade A 1mm LAMA UL 630
07/07/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 30
07/05/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 35
07/05/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 25
07/05/2025 Grade A 1mm LAMA UL 510
07/05/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 390
07/04/2025 Grade B

CLOSE SEARCH