Dashboard

Pre Production Report

Date Softening Point Product
2025-11-05 13:00:38 98 underlayment
2025-11-04 13:59:44 98 underlayment
2025-11-04 11:51:22 92 underlayment
2025-11-03 12:11:49 130 cap-sheet
2025-10-30 11:35:57 104 underlayment
2025-10-29 11:43:15 100 underlayment
2025-10-28 11:49:33 114 high-temperature
2025-10-28 11:49:10 114 underlayment
2025-10-23 12:06:30 92 underlayment
2025-10-22 11:36:32 98 underlayment
2025-10-21 11:40:33 102 underlayment
2025-10-15 12:33:22 98 underlayment
2025-10-14 11:44:03 97 underlayment
2025-10-09 11:55:45 100 underlayment
2025-10-08 12:06:21 95 underlayment
2025-10-07 11:45:35 96 underlayment
2025-10-06 11:54:57 107 high-temperature
2025-10-02 11:50:00 96 underlayment
2025-10-01 13:14:02 100 underlayment
2025-09-30 11:51:59 100 underlayment

Pre Production Inpsection

Batch Boiler Temperature Mixer Temperature Coating Tank Heaters Coating Tank Oil Water Circulation Fiberglass in shaft RF in shaft Sand Ready Fiberglass properly installed
11/04/2025 177 160 yes yes yes yes yes yes yes
11/03/2025 230 155 yes yes yes yes yes no yes
11/03/2025 245 145 yes yes no yes yes no yes
10/22/2025 230 155 yes yes yes yes yes yes yes
10/29/2025 217 145 yes yes yes yes yes yes yes
10/27/2025 217 145 no no yes yes yes no yes
10/22/2025 202 155 yes yes yes yes yes yes yes
10/22/2025 217 150 yes yes yes yes yes yes yes
10/21/2025 yes yes yes

In Process Inpsection

Date Product Back Surface Integrity Front Surface Integrity Side Lap Integrity (if applicable) Winding Integrity Thickness Left Side (mm) Thickness Right Side (mm) Weight (kg)
11/05/2025 UL pass pass pass pass 0.9 1 23
11/04/2025 UL fail pass pass pass 1.0 1 24
11/04/2025 LAMA BASE SA pass pass pass 1.2 1.2 28
11/04/2025 LAMA BASE SA pass pass pass pass 1.2 1.2 28
11/04/2025 LAMA BASE SA pass fail pass pass 1.2 1.1 29
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 3.6 3.8 38
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 3.8 3.6 38
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 3.6 3.7 37
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 3.6 3.5 37
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 3.6 3.6 37
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 3.4 3.7 36
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 3.9 3.4 36
11/03/2025 CAP TORCH pass pass pass pass 4.4 3.8 37
11/03/2025 CAP TORCH pass pass fail pass 3.3 3.4 32
10/30/2025 STAR pass pass pass pass 1.1 1.1 26
10/30/2025 STAR pass pass pass pass 1.1 1.1 27
10/30/2025 UL pass pass pass pass 1.3 1.3 31
10/30/2025 Primo Guard fail pass pass pass 1.3 1.3 31
10/30/2025 29

Batch Preparation

Date Material Mixer Temperature Time Quantity Completed By
2025-11-13 10:25:01 filler 165 1:15 7600 Mehmet Abdul vajid
2025-11-13 10:24:04 oil 165 1:15 195 Mehmet Abdul vajid
2025-11-12 12:04:55 oil 165 1:15 195 Mehmet Abdul
2025-11-12 12:04:03 filler 165 1:15 7600 Mehmet Abdul
2025-11-07 12:07:06 filler 155 1:15 7700 Mehmet moammd
2025-11-07 12:05:45 oil 155 1:15 195 Mehmet Mohammad
2025-11-04 12:02:22 filler 180 1:30 6000 Mehmet vajid Mohammad
2025-11-04 12:01:20 oil 180 1:30 150 Mehmet and vajid
2025-11-03 10:33:24 filler 170 1:15 7800 Mehmet and Mohammad
2025-11-03 10:31:23 oil 170 1:15 510 Mehmet and Mohammad
2025-10-30 11:03:49 oil 170 1:15 156 Mehmet Mohammd vajid
2025-10-30 11:02:34 filler 170 1:00 6084 Mehmet vajid Mohamed
2025-10-29 11:05:38 oil 165 4:00 6084 Mehmet and Mohammd
2025-10-29 11:03:24 filler 165 4.00 156 Mehmet and Mohammed
2025-10-29 02:29:51 filler 150 10:30pm 1 Alhasan
2025-10-28 11:05:13 filler 160 1:20 4440 Mehmet and vajid and Mohammd
2025-10-28 11:04:11 oil 160 1:20 600 Mehmet and valid
2025-10-24 09:11:15 filler 165 1:20 4440 Mehmet and sakarya
2025-10-24 09:09:00 oil 165 1:20 600 Mehmet and sakarya
2025-10-24 02:50:01 rf 150 17:00 6 Audai and Milan
2025-10-24 02:48:58 fg 160 16:00 1 Hasan and Bhautic
2025-10-24 02:44:22 sbs 150 17;00 48bags LG Ahmad and Hasan
2025-10-24 02:43:06 asphalt 160 16:00 6000 Audai
2025-10-24 02:42:20 mixer-heating-valve 160 16:00 The heating is turned on only through the mixer Audai
2025-10-23 11:03:31 filler 155 1:15 5070 Mehmet and vajid and abdul

Post Process Inpsection

Batch Product Winding Integrity Skid Integrity Correct Label Batch # Displayed Shrink Wrap Integrity
11/03/2025 CAP TORCH fail pass pass pass pass
11/03/2025 CAP TORCH fail pass pass pass pass
10/30/2025 ul pass pass pass pass pass
10/30/2025 sw pass pass pass pass pass
10/30/2025 ul pass pass pass pass pass
10/30/2025 ul pass pass pass pass pass
10/30/2025 ul pass pass pass pass pass
10/30/2025 ul pass pass pass pass pass
10/29/2025 sw pass pass pass pass pass
10/29/2025 sw pass pass pass pass pass
10/29/2025 sw pass pass pass pass pass
pass

Production Report

Batch Product Thickness Grade Quantity
10/30/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 60
10/30/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 150
10/30/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 200
10/30/2025 Grade A 1mm LAMA UL 270
10/29/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 25
10/29/2025 Grade A 1mm LAMA UL 25
10/29/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 30
10/29/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 480
10/29/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 480
10/29/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 480
10/29/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 480
10/29/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 280
10/28/2025 Grade B 1.2mm PRIMO HT 30
10/28/2025 Grade A 1.2mm LAMA HT 270
10/28/2025 Grade A 1.2mm PRIMO HT 120
10/24/2025 Grade B 1.2mm PRIMO HT 25
10/24/2025 Grade A 1.2mm PRIMO HT 420
10/24/2025 Grade A 1.2mm LAMA HT 60
10/23/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 20
10/23/2025 Grade A 1mm LAMA UL 225
10/23/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 270
10/23/2025 Grade A 1.2mm LAMA HT 60
10/22/2025 Grade A 1.35mm PRIMO GUARD 30
10/22/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 25
10/22/2025 Grade A 1mm LAMA UL 30
10/22/2025 Grade A 1.2mm LAMA UL 150
10/22/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP 570
10/21/2025 Grade B 1.2mm LAMA UL 20
10/21/2025 Grade A 1.2mm STARWRAP

CLOSE SEARCH